УНКП 29 березня 2004 | Чи відповідає політична реформа, ініційована Президентом України, інтересам народу і української держави? | |
УНКП 28 липня 2003 | Рейтинг політичних симпатій киян | |
Олег Соскін, Голова УНКП 3 березня 2003 | Презентація результатів опитування громадської думки на тему: "Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів в Україні: Тенденції та наслідки" | |
| 10 листопада 2002 | СТАВЛЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. КУЧМИ ТА ЙОГО ОТОЧЕННЯ | |
| 10 листопада 2002 | Більшість житомирян на президентських виборах підтримає опозиціонера - Результати та аналіз опитування громадської думки м.Житомир, 10 листопада 2002 року | |
| 2 листопада 2002 | 85% громадян не вдоволені діяльністю Президента України та його оточення - Про результати опитування громадської думки, проведене в Україні у вересні-жовтні 2002 року | |
ІТС & УНКП 27 вересня 2002 | Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки - Результати та аналіз опитування громадської думки м.Луганськ, 20-25 вересня 2002 року | |
ІТС & УНКП 25 вересня 2002 | Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки - Результати та аналіз опитування громадської думки м.Миколаїв, 22-24 вересня 2002 року | |
ІТС & УНКП 25 вересня 2002 | Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки - Результати та аналіз опитування громадської думки м.Чернігів, 21-23 вересня 2002 року | |
ІТС & УНКП 23 вересня 2002 | Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки - Результати та аналіз опитування громадської думки м.Суми, 20-23 вересня 2002 року | |
1/ 2/
|